![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() alkos
|
Последняя активность: 09.04.2016 18:13
Downloads
Member's Files
| File | Дата | Downloads |
|---|---|---|
| MSAUBrute 1.3 : Многопоточный ICQ-брутфорс. Может работать как через прокси, так и локально. Поддержка типов прокси: HTTP, Socks4, Socks5. Имеет удобный встроенный генератор списков. Не брутит пароли короче 4 символов и содержащие символ '&'. Офф. сайт www | 10.06.2012 | 1,341 |
| UBrute 1.5 : ICQ-брутфорс, работающий по протоколу OCSAR. Работает через прокси. Поддерживает типы прокси: HTTP, Socks4, Socks5. Имеет удобный встроенные генератор списков, менеджер ICQ-серверов и ICQ-бота для отправки сбрученных уинов. Офф.сайт: www.ubrut | 10.06.2012 | 1,167 |
| UPassChanger 1.0 : Однопоточный сменщик паролей ICQ-уинов. Работает без прокси. Офф.сайт: www.ubrute.com | 10.06.2012 | 430 |
| UIN Pass Changer 1.3 by icq-wave.ru : Массовый сменщик паролей на ICQ-уинах. Имеет два режима работы: однопоточный без использования прокси и многопоточный с использованием прокси. Поддерживает HTTP и Socks прокси. Есть встроенный чекер рабочих проксей для работы ченджера. Встроена в | 10.06.2012 | 492 |
| ICQuinValuer : Оценщик примерной стоимости уина. Есть возможность оценки стоимости списка уинов. Для работы требует установленный Microsoft.NET Framework 2.0 и выше. | 10.06.2012 | 490 |
| Charon v0.6 : Программа проверки работоспособности, функциональности и анонимности прокси-серверов по списку, с заданными параметрами. Гибкие сетевые настройки позволяют настроить программу практически с любыми требованиями к сетевому трафику, устанавливая таймаут | 10.06.2012 | 491 |
| Good Inspector : Программа которая следит за фаилом good (или любым другим тхт фаилом) — и при изменениях в нем, выдает звуковой сигнал.Удобная приблуда, для тех кто брутит с компьютера за которым непосредственно находиться. Звуковой файл можно поменять на любой друг | 10.06.2012 | 479 |
| ICQ servers checker 1.0 by Angry : Простенький однопоточный чекер ICQ-серверов. | 10.06.2012 | 462 |






